Hot Sale motorkerékpár lánckerék
Vállalati profil
1. MADE BY Renqiu Shuangkun gépalkatrészek Co., Ltd.
2. Teljes gyártósorral és fejlett gyártási technológiával rendelkezik, csökkentse a gyártási költségeket, hogy kedvező árat kínálhassunk
3. teljes gyártási modellünk van, minden kívánt típust megtehetünk vagy testreszabhatunk
4. A gyártás minőségére összpontosítunk, és jó választás hosszú távú együttműködési partnerének
5. rugalmas tárgyalásokat folytatunk, hogy sok hasznát ki tudjuk elégíteni
6. Speciális feldolgozást is kínálunk a rajz és a minta szerint az ügyfél termékbevezetéséhez
1. A motorkerékpár lánckerék típusa 420,428,520,530 és így tovább
2. Anyaga A3 és 45 # acél
3. Vastagság 6,8-7,0 mm
4. A felülettechnológia polírozás, csiszolás, CNC vonal és így tovább
5. A felületkezelés horganyzás, krómozás, nikkelezés
6. Egy készlet súlya körülbelül 0,8 kg
7. A fogak számának elrendezése 13t~17t,28t~60t Technológia
1.Hőkezelési folyamat
2.Elektromos horganyzási eljárás
3. Nikkelezési eljárás
4. Plating sütés folyamat
5. Fekete viszont köszörülési folyamat
6.Csiszoló bevonatelőny
1. A földrajzi helyzet előnye: a lánckerék városában található, a szakma mindenféle lánckereket gyárt
2. árelőny: a mennyiség garanciája alapján csökkentjük a szállítási költséget, majd a legjobb árat adjuk
3. Precíziós bélyegzés
1. MADE BY Renqiu Shuangkun gépalkatrészek Co., Ltd.
2. Teljes gyártósorral és fejlett gyártási technológiával rendelkezik, csökkentse a gyártási költségeket, hogy kedvező árat kínálhassunk
3. teljes gyártási modellünk van, minden kívánt típust megtehetünk vagy testreszabhatunk
4. A gyártás minőségére összpontosítunk, és jó választás hosszú távú együttműködési partnerének
5. rugalmas tárgyalásokat folytatunk, hogy sok hasznát ki tudjuk elégíteni
6. Speciális feldolgozást is kínálunk a rajz és a minta szerint az ügyfél termékbevezetéséhez
1. A motorkerékpár lánckerék típusa 420,428,520,530 és így tovább
2. Anyaga A3 és 45 # acél
3. Vastagság 6,8-7,0 mm
4. A felülettechnológia polírozás, csiszolás, CNC vonal és így tovább
5. A felületkezelés horganyzás, krómozás, nikkelezés
6. Egy készlet súlya körülbelül 0,8 kg
7. A fogak számának elrendezése 13t~17t,28t~60t Technológia
1.Hőkezelési folyamat
2.Elektromos horganyzási eljárás
3. Nikkelezési eljárás
4. Plating sütés folyamat
5. Fekete viszont köszörülési folyamat
6.Csiszoló bevonatelőny
1. A földrajzi helyzet előnye: a lánckerék városában található, a szakma mindenféle lánckereket gyárt
2. árelőny: a mennyiség garanciája alapján csökkentjük a szállítási költséget, majd a legjobb árat adjuk
3. Precíziós bélyegzés
Specifikációs borító
| A | A50, A80, A100, AG100, AK100, AK125SL, ALFA-FIZR, AX100, AX115 | |
| B | BAJAJ, BEST125, BIZ100, BIZ125, BOXER, BROS125, BROS150 | |
| C | C50, C70, C90, C100, C100-BIZ, CALIBER, CALIBER115, CB100, CB125, CB125T, CB250N, CB400, CBF150, CBR, CBR250, CBR400, CBX250,,0, CBX250,,0 80, CD100, CD125, CF50, CFR250, CFR450, CG125, CG150, CG125FAN, CN125, CRUX, CRX100, CRYTPON, CT100, CUB7090, CXR100 | |
| D | DAELIM, DAX70, DT100, DT50, DT125, DT125T, DT125K, DT125R, DT150, DT175, DT175K(6H), DT175K 4H, DT180, DT200, DCC DISVERCO 1H, DCC25X,12 00 | |
| ÉS | ECO100, ECD DELUXE, ER100, ER125, ENG DAELIM ALTINO 100, | |
| F | FAN125, FD115, FORCE, FORCE-1, FREEDOM, FR80, FR100, FR80N, FREEDOM, FS80, | |
| G | G7T, GARELLIESTR, GL100, GL145, GLMAXNEO, GLPRO, GLPRONEO, GN5, GN125, GN125H, GP100, GP125, GRAND, GSX-R, GS125, GTO125, GTO110, GT850 | |
| J | JH70, JUPITER-Z, JUPITER-MX, JUKI DREIB, JUPITER-Z | |
| K | KARISMA, KAZE-R, KB4S, KB1004S, KXF250, KXF450 | |
| L | LIBERTY, LB80 | |
| M | M80, MB50, MB80, MB100, MOBYLLETE, MX180, | |
| N | NX125, NX250, NX350SHAHR, NX200, NX400, NXR125, NXR150, NXR | |
| P | PASSION PLUS ÚJ, PLATINA, PRIMA, PULSAR, PXK | |
| R | R530, RAJDOOT, RC80, RC100, RCN5, RD50, RD75, RD125, RD135, RMZ250, RS100, RS125, RV50, RV60, RV90, RX50, RX80, RX135, RX135, RX135, RX135, RX XZ, RXK, RXK10, 125 RZD | |
| S | S110, SCOPPION, SHOGUN, SIGMA, SIGMA100, SMASH, SMASH110, SPRINTER, SPLENDOR, SR125, SR150, SR250, SUPRA, SUPRA FIT ÚJ | |
| T | TDR250, T110, TIGER125, TINO, TITAN99, TITAN00, TITAN150, TITIAN2000, TITN-99, TORNADO, TR125, TRX200, TRX350, TS100, TS100Z, TS185 125 | |
| V | V80, VEGAR, VEGAR ÚJ, VIVAX115, VISION | |
| IN | WAVE, WIN, WIN100 | |
| X | XLR, XL100, XL125, XL185, XL200R, XL250, XLT, XLX250/350, XLR125, XR200, XR200R, XR250, XT125, XT250, XTZ125, XV250 | |
| ÉS | YB50, YB80, YB100, YBR125, YD100, YD1110, YEB125, YS250, YZ125, YZF250, YZF450 |
Írja ide üzenetét és küldje el nekünk






